NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Waldenburg
-
Basel V
, 19.12.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Waldenburg | Basel V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Christ, Michael | C6 | Nash, Noah | D3 | 11:9 | 7:11 | 12:14 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Bauen, Manfred | D5 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 10:12 | 5:11 | 12:10 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Stooss, Andreas | D4 | Palermo, Gennaro | D4 | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Bauen, Manfred | D5 | Nash, Noah | D3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Christ, Michael | C6 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Stooss, Andreas | D4 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Christ, Michael
Bauen, Manfred |
C6
D5 |
Nash, Noah
Palermo, Gennaro |
D3
D4 |
12:10 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Bauen, Manfred | D5 | Palermo, Gennaro | D4 | 10:12 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Stooss, Andreas | D4 | Nash, Noah | D3 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Christ, Michael | C6 | Eberhart, Jeffrey | D4 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 322:371 | 13:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.12.2024, 11:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.01.2025, 09:51 Uhr