NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Sisseln
-
Münchenstein-City II
, 26.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Sisseln | Münchenstein-City II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Helbin, Maciek | B13 | Minder, Juerg | D4 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Fritsch, Dietmar | C7 | Sayer, Simon | C8 | 14:12 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Groten, Joachim | C7 | Marti, Robert | D4 | 11:13 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Fritsch, Dietmar | C7 | Minder, Juerg | D4 | 11:2 | 5:11 | 12:10 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Helbin, Maciek | B13 | Marti, Robert | D4 | 11:8 | 14:12 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Groten, Joachim | C7 | Sayer, Simon | C8 | 12:14 | 11:6 | 2:11 | 13:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Fritsch, Dietmar
Groten, Joachim |
C7
C7 |
Sayer, Simon
Marti, Robert |
C8
D4 |
11:8 | 4:11 | 6:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Fritsch, Dietmar | C7 | Marti, Robert | D4 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Groten, Joachim | C7 | Minder, Juerg | D4 | 11:8 | 11:1 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Helbin, Maciek | B13 | Sayer, Simon | C8 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 378:303 | 25:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:42 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2024, 05:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.11.2024, 08:25 Uhr