NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga Herren
Schöftland II
-
Aesch
, 10.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland II | Aesch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Maracic, Boris | B13 | Petrovic, Davor | B13 | 11:3 | 5:11 | 3:11 | 11:5 | 17:15 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Sheikh, Haseeb | B14 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Spahiu, Belul | B14 | Wüest, Stefan | B14 | 12:10 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Sheikh, Haseeb | B14 | Petrovic, Davor | B13 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Maracic, Boris | B13 | Wüest, Stefan | B14 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 14:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Spahiu, Belul | B14 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Maracic, Boris
Sheikh, Haseeb |
B13
B14 |
Petrovic, Davor
Wüest, Stefan |
B13
B14 |
10:12 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Sheikh, Haseeb | B14 | Wüest, Stefan | B14 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Spahiu, Belul | B14 | Petrovic, Davor | B13 | 7:11 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Maracic, Boris | B13 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 371:404 | 14:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2025, 23:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2025, 09:07 Uhr