NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga Herren
Schöftland II
-
Basel II
, 14.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland II | Basel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Spahiu, Belul | B14 | Vorherr, Thomas | A17 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Alievski, Sejhan | C10 | Abt, Ronny | B15 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Sheikh, Haseeb | B14 | Lilly, Cynthia | B11 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Alievski, Sejhan | C10 | Vorherr, Thomas | A17 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Spahiu, Belul | B14 | Lilly, Cynthia | B11 | 11:6 | 14:12 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Sheikh, Haseeb | B14 | Abt, Ronny | B15 | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 14:16 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Sheikh, Haseeb
Alievski, Sejhan |
B14
C10 |
Abt, Ronny
Lilly, Cynthia |
B15
B11 |
11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Alievski, Sejhan | C10 | Lilly, Cynthia | B11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Sheikh, Haseeb | B14 | Vorherr, Thomas | A17 | 11:13 | 15:17 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Spahiu, Belul | B14 | Abt, Ronny | B15 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:13 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 403:437 | 18:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.02.2025, 23:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.03.2025, 09:04 Uhr