NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
Qualifikation U19 Phase 2
Rio-Star Muttenz II
-
Basel
, 20.01.2024,
14:00 Uhr
Rapporto di partita
Rio-Star Muttenz II | Basel | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wobmann, Devyn Yannick | D2 | Andric, Andrija | B14 | 13:15 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Kühn, Emma | D5 | Bosshardt, Mathis | C7 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Omlin, Jeffrey | B11 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Kühn, Emma | D5 | Andric, Andrija | B14 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Wobmann, Devyn Yannick | D2 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Omlin, Jeffrey | B11 | Bosshardt, Mathis | C7 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
doppio |
Kühn, Emma
Omlin, Jeffrey |
D5
B11 |
Andric, Andrija
Bosshardt, Mathis |
B14
C7 |
8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Kühn, Emma | D5 | Palermo, Gennaro | D4 | 11:9 | 16:18 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Omlin, Jeffrey | B11 | Andric, Andrija | B14 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Wobmann, Devyn Yannick | D2 | Bosshardt, Mathis | C7 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Palline: 369:363 | 18:21 | 5:5 |
Inizio gioco: ore 14:00 - Fine gioco: ore 15:40
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 28.01.2024, 17:49
Ultima modifica admin: ore 29.01.2024, 17:07