NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
1. Liga O50
Baden-Wettingen
-
Bremgarten
, 17.11.2023,
19:45 Uhr
feuille de match
Baden-Wettingen | Bremgarten | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stutz, Rainer | D5 | Tallner, Christian | B15 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Vrkljan, Peter | C8 | Renold, Ilona | B12 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Müller, Wolfgang | D5 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Vrkljan, Peter | C8 | Tallner, Christian | B15 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Stutz, Rainer | D5 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Müller, Wolfgang | D5 | Renold, Ilona | B12 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Stutz, Rainer
Müller, Wolfgang |
D5
D5 |
Tallner, Christian
Renold, Ilona |
B15
B12 |
11:7 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Vrkljan, Peter | C8 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Müller, Wolfgang | D5 | Tallner, Christian | B15 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Stutz, Rainer | D5 | Renold, Ilona | B12 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 276:256 | 12:21 | 3:7 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 18.11.2023, 00:26 h
dernier changement d'admin : 20.11.2023, 12:13 h