NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Rio-Star Muttenz IV
-
Copains Birsfelden
, 08.02.2024,
19:30 Uhr
feuille de match
Rio-Star Muttenz IV | Copains Birsfelden | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zargoush, Mohammad | D5 | Büttler, Stefan | D5 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Kühn, Emma | D5 | Sangalli, Pierre | D5 | 12:10 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Gianetto, Nicolás | C6 | Häsler, Patrick | D5 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Kühn, Emma | D5 | Büttler, Stefan | D5 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Zargoush, Mohammad | D5 | Häsler, Patrick | D5 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Gianetto, Nicolás | C6 | Sangalli, Pierre | D5 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Zargoush, Mohammad
Kühn, Emma |
D5
D5 |
Büttler, Stefan
Sangalli, Pierre |
D5
D5 |
11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Kühn, Emma | D5 | Häsler, Patrick | D5 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Gianetto, Nicolás | C6 | Büttler, Stefan | D5 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Zargoush, Mohammad | D5 | Sangalli, Pierre | D5 | 11:8 | 14:12 | 8:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 392:288 | 29:8 | 9:1 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 10.02.2024, 15:20 h
dernier changement d'admin : 12.02.2024, 16:58 h