NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Rio-Star Muttenz IV
-
Oberwil II
, 29.02.2024,
19:30 Uhr
feuille de match
Rio-Star Muttenz IV | Oberwil II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kühn, Emma | D5 | Lachmann, Jens | D5 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Luo, Qingzhou | C7 | Grüninger, Andreas | D3 | 11:2 | 11:4 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Del Principe, Lino | D4 | Barthlott, Thomas | D5 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Luo, Qingzhou | C7 | Lachmann, Jens | D5 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Kühn, Emma | D5 | Barthlott, Thomas | D5 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Del Principe, Lino | D4 | Grüninger, Andreas | D3 | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
double |
Kühn, Emma
Del Principe, Lino |
D5
D4 |
Lachmann, Jens
Barthlott, Thomas |
D5
D5 |
5:11 | 11:9 | 8:11 | 15:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Luo, Qingzhou | C7 | Barthlott, Thomas | D5 | 11:5 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Del Principe, Lino | D4 | Lachmann, Jens | D5 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Kühn, Emma | D5 | Grüninger, Andreas | D3 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
points: 424:359 | 28:15 | 8:2 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 29.02.2024, 23:14 h
dernier changement d'admin : 01.03.2024, 09:08 h