NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Binningen
-
Old Boys Basel
, 24.08.2023,
19:45 Uhr
Matchblatt
Binningen | Old Boys Basel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Muster, Tseten | C6 | Iacob, Stefan | C8 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Tacke, Lars | C6 | Seiffarth, Jens | D4 | 4:11 | 9:11 | 11:0 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Theiss, Edgard | D4 | Berberat, Roger | D5 | 11:9 | 10:12 | 3:11 | 13:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Tacke, Lars | C6 | Iacob, Stefan | C8 | 11:5 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Muster, Tseten | C6 | Berberat, Roger | D5 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Theiss, Edgard | D4 | Seiffarth, Jens | D4 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Muster, Tseten
Tacke, Lars |
C6
C6 |
Seiffarth, Jens
Berberat, Roger |
D4
D5 |
11:6 | 10:12 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Tacke, Lars | C6 | Berberat, Roger | D5 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Theiss, Edgard | D4 | Iacob, Stefan | C8 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Muster, Tseten | C6 | Seiffarth, Jens | D4 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 365:420 | 17:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.08.2023, 00:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.08.2023, 13:13 Uhr