NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Baden-Wettingen II
-
Zofingen
, 20.09.2023,
19:45 Uhr
Matchblatt
Baden-Wettingen II | Zofingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vrkljan, Peter | C8 | Schüürmann, Raffael | B12 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Tam, Yiuwing | C6 | Von Büren, Sämi | C6 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Helbling, Guido | C7 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Tam, Yiuwing | C6 | Schüürmann, Raffael | B12 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Vrkljan, Peter | C8 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Helbling, Guido | C7 | Von Büren, Sämi | C6 | 2:11 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Tam, Yiuwing
Helbling, Guido |
C6
C7 |
Schüürmann, Raffael
Von Büren, Sämi |
B12
C6 |
9:11 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Tam, Yiuwing | C6 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Helbling, Guido | C7 | Schüürmann, Raffael | B12 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Vrkljan, Peter | C8 | Von Büren, Sämi | C6 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 341:278 | 17:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2023, 11:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2023, 11:55 Uhr