NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Döttingen II
-
Olten II
, 08.09.2023,
20:15 Uhr
Matchblatt
Döttingen II | Olten II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Töglhofer, Andreas | D3 | Zeltner, Dominik | B12 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Häfeli, Daniel | D5 | Rüegg, Stefan | C9 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Calabretto, Mimmo | C10 | Carabantes, José | B12 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Häfeli, Daniel | D5 | Zeltner, Dominik | B12 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Töglhofer, Andreas | D3 | Carabantes, José | B12 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Calabretto, Mimmo | C10 | Rüegg, Stefan | C9 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Häfeli, Daniel
Calabretto, Mimmo |
D5
C10 |
Zeltner, Dominik
Carabantes, José |
B12
B12 |
10:12 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Häfeli, Daniel | D5 | Carabantes, José | B12 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Calabretto, Mimmo | C10 | Zeltner, Dominik | B12 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Töglhofer, Andreas | D3 | Rüegg, Stefan | C9 | 10:12 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 309:387 | 10:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:56 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.09.2023, 09:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.09.2023, 14:58 Uhr