NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
1. Liga Herren
Baden-Wettingen
-
Döttingen
, 16.10.2023,
20:15 Uhr
Matchblatt
Baden-Wettingen | Döttingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sieber, Stefan | B12 | Chvojan, Joel | B11 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Pischtschan, Martin | B11 | Calabretto, Mimmo | C10 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Kreiner, Bruno | C9 | Granet, Victor | B13 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Pischtschan, Martin | B11 | Chvojan, Joel | B11 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Sieber, Stefan | B12 | Granet, Victor | B13 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kreiner, Bruno | C9 | Calabretto, Mimmo | C10 | 12:10 | 12:10 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Pischtschan, Martin
Kreiner, Bruno |
B11
C9 |
Chvojan, Joel
Granet, Victor |
B11
B13 |
11:9 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Pischtschan, Martin | B11 | Granet, Victor | B13 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Kreiner, Bruno | C9 | Chvojan, Joel | B11 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Sieber, Stefan | B12 | Calabretto, Mimmo | C10 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 390:358 | 23:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.10.2023, 23:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2023, 14:35 Uhr