MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 1
Thun
-
Bern III
, 09.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Thun | Bern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Künzi, Noah | D2 | Gerber, David | D2 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Künzi, Luc | D2 | Nauer, Laurent | D2 | 13:11 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Schulz, Janis | D1 | Spada, Yunfan | D2 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Künzi, Luc | D2 | Gerber, David | D2 | 8:11 | 15:13 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Künzi, Noah | D2 | Spada, Yunfan | D2 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Schulz, Janis | D1 | Nauer, Laurent | D2 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Künzi, Noah
Künzi, Luc |
D2
D2 |
Nauer, Laurent
Spada, Yunfan |
D2
D2 |
8:11 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Künzi, Luc | D2 | Spada, Yunfan | D2 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Schulz, Janis | D1 | Gerber, David | D2 | 5:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Künzi, Noah | D2 | Nauer, Laurent | D2 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 354:379 | 17:23 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.03.2026, 05:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.01.2026, 22:36 Uhr