MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 1
Langnau
-
Bern III
, 25.10.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| Langnau | Bern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frich, Amaru | D1 | Nauer, Laurent | D1 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Berger, Kilian | D1 | Spada, Yunfan | D1 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Wyss, David | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Berger, Kilian | D1 | Nauer, Laurent | D1 | 11:3 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Frich, Amaru | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Wyss, David | D1 | Spada, Yunfan | D1 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Wyss, David
Marienfeld, Laurenz |
D1
D1 |
Nauer, Laurent
Spada, Yunfan |
D1
D1 |
7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Berger, Kilian | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Wyss, David | D1 | Nauer, Laurent | D1 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Frich, Amaru | D1 | Spada, Yunfan | D1 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 284:239 | 14:19 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 22:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 23:14 Uhr