MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 1. Stärkeklasse
Ostermundigen
-
Burgdorf
, 08.11.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| Ostermundigen | Burgdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Debnath, Aarna | D4 | Moret, Gian | D4 | 11:8 | 16:14 | 10:12 | 11:13 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Heniche, Riyadh | D4 | Aebischer, Mats | D3 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Matter, Celeste | D3 | Stuber, Luc | D2 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Heniche, Riyadh | D4 | Moret, Gian | D4 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Debnath, Aarna | D4 | Stuber, Luc | D2 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Matter, Celeste | D3 | Aebischer, Mats | D3 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Debnath, Aarna
Heniche, Riyadh |
D4
D4 |
Moret, Gian
Aebischer, Mats |
D4
D3 |
7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Heniche, Riyadh | D4 | Stuber, Luc | D2 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Matter, Celeste | D3 | Moret, Gian | D4 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Debnath, Aarna | D4 | Aebischer, Mats | D3 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 427:378 | 25:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.11.2025, 20:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.11.2025, 18:23 Uhr