MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Stettlen
-
Heimberg II
, 01.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Stettlen | Heimberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schwarz, Beat | D3 | Streitmatter, Roger | D5 | 15:13 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Flückiger, Philipp | D2 | Ou, Boun Huang | D5 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Steiner, Daniel | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Flückiger, Philipp | D2 | Streitmatter, Roger | D5 | 9:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Schwarz, Beat | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Steiner, Daniel | D1 | Ou, Boun Huang | D5 | 1:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Schwarz, Beat
Flückiger, Philipp |
D3
D2 |
Streitmatter, Roger
Ou, Boun Huang |
D5
D5 |
7:11 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Flückiger, Philipp | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Steiner, Daniel | D1 | Streitmatter, Roger | D5 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schwarz, Beat | D3 | Ou, Boun Huang | D5 | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 311:273 | 17:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2025, 20:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.10.2025, 19:27 Uhr