MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga O40
Thun
-
Langnau
, 21.03.2026,
16:00 Uhr
Match Report
| Thun | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Flükiger, Walter | C6 | Neuenschwander, Michael | C6 | 5:11 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Rüegsegger, Stefan | D5 | Sommer, Johann | D5 | 4:11 | 14:16 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Aufderheide-Kohl, Tobias | D4 | Luder, Daniel | C7 | 8:11 | 13:15 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rüegsegger, Stefan | D5 | Neuenschwander, Michael | C6 | 6:11 | 11:13 | 11:4 | 11:2 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Flükiger, Walter | C6 | Luder, Daniel | C7 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Aufderheide-Kohl, Tobias | D4 | Sommer, Johann | D5 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Rüegsegger, Stefan
Aufderheide-Kohl, Tobias |
D5
D4 |
Sommer, Johann
Luder, Daniel |
D5
C7 |
7:11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Rüegsegger, Stefan | D5 | Luder, Daniel | C7 | 9:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Aufderheide-Kohl, Tobias | D4 | Neuenschwander, Michael | C6 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Flükiger, Walter | C6 | Sommer, Johann | D5 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 343:389 | 13:27 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:40 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 19:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.08.2025, 09:37 Uhr