MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga O40
Royal Bern
-
Langnau
, 18.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Royal Bern | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kohstall, Achim | D5 | Neuenschwander, Michael | C6 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Dessai, Anand | D5 | Sommer, Johann | D5 | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Brunck, Holger | D4 | Luder, Daniel | C7 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Dessai, Anand | D5 | Neuenschwander, Michael | C6 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Kohstall, Achim | D5 | Luder, Daniel | C7 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Brunck, Holger | D4 | Sommer, Johann | D5 | 10:12 | 12:10 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Kohstall, Achim
Brunck, Holger |
D5
D4 |
Sommer, Johann
Luder, Daniel |
D5
C7 |
9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Dessai, Anand | D5 | Luder, Daniel | C7 | 15:13 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Brunck, Holger | D4 | Neuenschwander, Michael | C6 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Kohstall, Achim | D5 | Sommer, Johann | D5 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 448:429 | 26:21 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.03.2026, 00:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.03.2026, 09:54 Uhr