MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40
Solothurn
-
Aarberg
, 20.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Solothurn | Aarberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kovacs, Stanislav | B11 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:3 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Canbulat, Orhan | C7 | Leutert, Daniel | C6 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Quesel, Carsten | C7 | Lieb, Christoph | C6 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Canbulat, Orhan | C7 | Steiner, Ruedi | B12 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Kovacs, Stanislav | B11 | Lieb, Christoph | C6 | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Quesel, Carsten | C7 | Leutert, Daniel | C6 | 12:10 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Kovacs, Stanislav
Canbulat, Orhan |
B11
C7 |
Steiner, Ruedi
Lieb, Christoph |
B12
C6 |
11:6 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Canbulat, Orhan | C7 | Lieb, Christoph | C6 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Quesel, Carsten | C7 | Steiner, Ruedi | B12 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Kovacs, Stanislav | B11 | Leutert, Daniel | C6 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 381:364 | 21:19 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 00:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.02.2026, 08:56 Uhr