MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40
Köniz
-
Bern
, 12.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Köniz | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schamell, Carsten | C9 | Rodriguez Garcia, Joely | C7 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Kocher, Therese | D5 | Schneider, Erik | C6 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Hagen, Thomas | C6 | Lenger, Daniel | C10 | 11:3 | 11:4 | 12:14 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Kocher, Therese | D5 | Rodriguez Garcia, Joely | C7 | 11:8 | 9:11 | 14:12 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Schamell, Carsten | C9 | Lenger, Daniel | C10 | 11:6 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Hagen, Thomas | C6 | Schneider, Erik | C6 | 14:12 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Schamell, Carsten
Hagen, Thomas |
C9
C6 |
Rodriguez Garcia, Joely
Lenger, Daniel |
C7
C10 |
3:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Kocher, Therese | D5 | Lenger, Daniel | C10 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Hagen, Thomas | C6 | Rodriguez Garcia, Joely | C7 | 6:11 | 15:13 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Schamell, Carsten | C9 | Schneider, Erik | C6 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 402:399 | 22:21 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.01.2026, 07:57 Uhr