MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40
Port
-
Heimberg
, 05.12.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Port | Heimberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hofmann, Dirk | B13 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Soom, Daniel | B15 | Zingg, Marcel | C7 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Winterberger, Manuel | B15 | Kochsiek, Jens | C8 | 11:2 | 11:3 | 3:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Soom, Daniel | B15 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Hofmann, Dirk | B13 | Kochsiek, Jens | C8 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Winterberger, Manuel | B15 | Zingg, Marcel | C7 | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Soom, Daniel
Winterberger, Manuel |
B15
B15 |
Klopfenstein, Philipp
Zingg, Marcel |
C9
C7 |
11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Soom, Daniel | B15 | Kochsiek, Jens | C8 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Winterberger, Manuel | B15 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Hofmann, Dirk | B13 | Zingg, Marcel | C7 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 368:227 | 30:5 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.12.2025, 00:17 Uhr