MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
Münsingen II
-
Belp III
, 19.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Münsingen II | Belp III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Straub, Beat | C6 | Sutthaloung, Panmog Roger | D3 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Zeunert, Thomas | D4 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Straub, Thomas | D4 | Keller, Benjamin | D2 | 8:11 | 11:3 | 11:3 | 9:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Zeunert, Thomas | D4 | Sutthaloung, Panmog Roger | D3 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Straub, Beat | C6 | Keller, Benjamin | D2 | 11:6 | 11:6 | 16:18 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Straub, Thomas | D4 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:1 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Straub, Beat
Zeunert, Thomas |
C6
D4 |
Sutthaloung, Panmog Roger
Keller, Benjamin |
D3
D2 |
9:11 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Zeunert, Thomas | D4 | Keller, Benjamin | D2 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Straub, Thomas | D4 | Sutthaloung, Panmog Roger | D3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Straub, Beat | C6 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 382:310 | 22:18 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.01.2026, 22:08 Uhr