MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 2
Aarberg II
-
Ostermundigen IV
, 28.01.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Aarberg II | Ostermundigen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Fischer, Yanis | D4 | Beyeler, Remo | D5 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Riedo, Nino | C9 | Kläsle, Markus | D4 | 11:1 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Lieb, Christoph | C6 | Linder, Christoph | C8 | 14:12 | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Riedo, Nino | C9 | Beyeler, Remo | D5 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Fischer, Yanis | D4 | Linder, Christoph | C8 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Lieb, Christoph | C6 | Kläsle, Markus | D4 | 11:8 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Riedo, Nino
Lieb, Christoph |
C9
C6 |
Kläsle, Markus
Linder, Christoph |
D4
C8 |
11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Riedo, Nino | C9 | Linder, Christoph | C8 | 11:4 | 17:19 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Lieb, Christoph | C6 | Beyeler, Remo | D5 | 11:2 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Fischer, Yanis | D4 | Kläsle, Markus | D4 | 15:13 | 8:11 | 17:15 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 379:301 | 26:10 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2026, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.02.2026, 22:30 Uhr