MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 1
Royal Bern II
-
Heimberg IV
, 27.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Royal Bern II | Heimberg IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Dessai, Anand | D5 | Streitmatter, Roger | D5 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Ghezzi, Guido | D5 | Bucher, Beat | C6 | 11:2 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Oelschlägel, Jörg | D5 | Praplan, Didier | C7 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Ghezzi, Guido | D5 | Streitmatter, Roger | D5 | 11:7 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Dessai, Anand | D5 | Praplan, Didier | C7 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Oelschlägel, Jörg | D5 | Bucher, Beat | C6 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Dessai, Anand
Oelschlägel, Jörg |
D5
D5 |
Bucher, Beat
Praplan, Didier |
C6
C7 |
11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Ghezzi, Guido | D5 | Praplan, Didier | C7 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Oelschlägel, Jörg | D5 | Streitmatter, Roger | D5 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Dessai, Anand | D5 | Bucher, Beat | C6 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 310:277 | 21:12 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:35 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 22:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 23:08 Uhr