MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Aarberg
-
Port II
, 18.02.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Aarberg | Port II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Dürrenmatt, Jan | C10 | Soom, Daniel | B15 | 11:5 | 7:11 | 13:15 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Steiner, Ruedi | B12 | Hofmann, Dirk | B13 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Huegi, Ismaël | C10 | Steinhauser, Marc | A16 | 9:11 | 8:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Steiner, Ruedi | B12 | Soom, Daniel | B15 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Dürrenmatt, Jan | C10 | Steinhauser, Marc | A16 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Huegi, Ismaël | C10 | Hofmann, Dirk | B13 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Dürrenmatt, Jan
Huegi, Ismaël |
C10
C10 |
Hofmann, Dirk
Steinhauser, Marc |
B13
A16 |
14:12 | 19:21 | 13:15 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Steiner, Ruedi | B12 | Steinhauser, Marc | A16 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Huegi, Ismaël | C10 | Soom, Daniel | B15 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Dürrenmatt, Jan | C10 | Hofmann, Dirk | B13 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 348:399 | 13:26 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.02.2026, 23:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.02.2026, 13:31 Uhr