MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Port II
-
Münchenbuchsee
, 17.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Port II | Münchenbuchsee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hofmann, Dirk | B13 | Haslebacher, Jörg | C10 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Steinhauser, Marc | A16 | Schumacher, David | C10 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Soom, Daniel | B15 | Feigenwinter, Linus | C10 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Steinhauser, Marc | A16 | Haslebacher, Jörg | C10 | 11:3 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Hofmann, Dirk | B13 | Feigenwinter, Linus | C10 | 11:3 | 11:4 | 23:21 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Soom, Daniel | B15 | Schumacher, David | C10 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Steinhauser, Marc
Soom, Daniel |
A16
B15 |
Haslebacher, Jörg
Schumacher, David |
C10
C10 |
11:8 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Steinhauser, Marc | A16 | Feigenwinter, Linus | C10 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Soom, Daniel | B15 | Haslebacher, Jörg | C10 | 11:4 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Hofmann, Dirk | B13 | Schumacher, David | C10 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 386:290 | 29:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 00:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.10.2025, 13:41 Uhr