MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Port II
-
Bern
, 16.12.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Port II | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hofmann, Dirk | B13 | Lamon, Oscar | B14 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Soom, Daniel | B15 | Lenger, Daniel | C10 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Steinhauser, Marc | A16 | Rüttimann, Noel | C10 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Soom, Daniel | B15 | Lamon, Oscar | B14 | 7:11 | 11:9 | 13:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Hofmann, Dirk | B13 | Rüttimann, Noel | C10 | 9:11 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Steinhauser, Marc | A16 | Lenger, Daniel | C10 | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Soom, Daniel
Steinhauser, Marc |
B15
A16 |
Lenger, Daniel
Rüttimann, Noel |
C10
C10 |
11:4 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Soom, Daniel | B15 | Rüttimann, Noel | C10 | 11:4 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Steinhauser, Marc | A16 | Lamon, Oscar | B14 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Hofmann, Dirk | B13 | Lenger, Daniel | C10 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 374:283 | 28:8 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2025, 00:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2025, 11:07 Uhr