MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 3
Kirchberg
-
Bern IV
, 14.03.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Kirchberg | Bern IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kämpfer, Tony | D1 | Paral, David | D2 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Anselmi, Giulia | D1 | Heinimann, Smilla | D1 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Wittwer, Yannis | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Anselmi, Giulia | D1 | Paral, David | D2 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Kämpfer, Tony | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Wittwer, Yannis | D1 | Heinimann, Smilla | D1 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Kämpfer, Tony
Anselmi, Giulia |
D1
D1 |
Paral, David
Heinimann, Smilla |
D2
D1 |
8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Anselmi, Giulia | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Wittwer, Yannis | D1 | Paral, David | D2 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Kämpfer, Tony | D1 | Heinimann, Smilla | D1 | 3:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 240:240 | 10:21 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2025, 21:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.03.2025, 15:31 Uhr