MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Jugend 1. Stärkeklasse
Bern
-
Ostermundigen
, 08.03.2025,
14:00 Uhr
feuille de match
| Bern | Ostermundigen | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lamon, Oscar | B13 | Matter, Aaron | C8 | 4:11 | 12:14 | 11:5 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Kurmann, Noa | D4 | Beyeler, Remo | D5 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Bergbauer, Benedikt | D2 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Kurmann, Noa | D4 | Matter, Aaron | C8 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Lamon, Oscar | B13 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Bergbauer, Benedikt | D2 | Beyeler, Remo | D5 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Lamon, Oscar
Kurmann, Noa |
B13
D4 |
Matter, Aaron
Kreyenbühl, Timéo |
C8
D3 |
11:9 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Kurmann, Noa | D4 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Bergbauer, Benedikt | D2 | Matter, Aaron | C8 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Lamon, Oscar | B13 | Beyeler, Remo | D5 | 11:1 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| points: 304:305 | 16:19 | 5:5 | ||||||||||
début du match : 14:00 h â Fin du match : 15:45 h
nombre de spectacteur: sans indication
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 10.03.2025, 07:39 h
dernier changement d'admin : 13.03.2025, 23:07 h