MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 4
Regio Moossee
-
Kirchberg III
, 24.09.2024,
19:45 Uhr
Match Report
| Regio Moossee | Kirchberg III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Baumann, Steven | D4 | Burri, Oliver | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Megert, Heinz | D3 | Kämpfer, Tony | D1 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Stöckli, André | D4 | Kämpfer, Theo Andreas | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Megert, Heinz | D3 | Burri, Oliver | D1 | 11:6 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Baumann, Steven | D4 | Kämpfer, Theo Andreas | D1 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Stöckli, André | D4 | Kämpfer, Tony | D1 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Baumann, Steven
Megert, Heinz |
D4
D3 |
Kämpfer, Tony
Kämpfer, Theo Andreas |
D1
D1 |
11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Megert, Heinz | D3 | Kämpfer, Theo Andreas | D1 | 11:6 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Stöckli, André | D4 | Burri, Oliver | D1 | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Baumann, Steven | D4 | Kämpfer, Tony | D1 | 11:1 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 355:228 | 29:5 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.09.2024, 21:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2024, 09:35 Uhr