MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Pieterlen
-
Herzogenbuchsee II
, 27.03.2025,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Pieterlen | Herzogenbuchsee II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schneider, Paul | D3 | Michel, Remo | D4 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Scheurer, Michael | D3 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Kaletsch, Noah | D1 | Gilomen, Silvan | D5 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Scheurer, Michael | D3 | Michel, Remo | D4 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schneider, Paul | D3 | Gilomen, Silvan | D5 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kaletsch, Noah | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
doppio |
Scheurer, Michael
Kaletsch, Noah |
D3
D1 |
Michel, Remo
Gilomen, Silvan |
D4
D5 |
12:10 | 10:12 | 5:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Scheurer, Michael | D3 | Gilomen, Silvan | D5 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Kaletsch, Noah | D1 | Michel, Remo | D4 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schneider, Paul | D3 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Palline: 325:277 | 19:17 | 5:5 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:05
Numero di spettatori: nessuna indicazione
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 27.03.2025, 22:38
Ultima modifica admin: ore 01.04.2025, 23:09