MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren
Worb
-
Heimberg II
, 29.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Worb | Heimberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Abalakov, Fedor | A17 | Abbühl, Christian | B12 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Hug, Johannes | B12 | Klopfenstein, Philipp | B11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Lanz, Colin | A17 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Hug, Johannes | B12 | Abbühl, Christian | B12 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Abalakov, Fedor | A17 | Lanz, Colin | A17 | 11:8 | 15:13 | 4:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Klopfenstein, Philipp | B11 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Abalakov, Fedor
Hug, Johannes |
A17
B12 |
Abbühl, Christian
Lanz, Colin |
B12
A17 |
11:5 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Hug, Johannes | B12 | Lanz, Colin (wo) | A17 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Not Present/Attending | - | Abbühl, Christian | B12 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Abalakov, Fedor | A17 | Klopfenstein, Philipp | B11 | 11:5 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 251:263 | 21:11 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.01.2025, 22:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.01.2025, 09:59 Uhr