MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 5
Grenchen II
-
Solothurn VI
, 23.02.2024,
19:45 Uhr
feuille de match
Grenchen II | Solothurn VI | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Peixoto, Ricardo Pereira Araujo | D1 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 11:8 | 5:11 | 11:13 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Kobel, Dominic | D1 | Qahraman, Hojatullah | D2 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Schlup, Thomas | D1 | Stucki, Markus | D1 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Kobel, Dominic | D1 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Peixoto, Ricardo Pereira Araujo | D1 | Stucki, Markus | D1 | 10:12 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Schlup, Thomas | D1 | Qahraman, Hojatullah | D2 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Peixoto, Ricardo Pereira Araujo
Kobel, Dominic |
D1
D1 |
Qahraman, Hojatullah
Stucki, Markus |
D2
D1 |
3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Kobel, Dominic | D1 | Stucki, Markus | D1 | 2:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Schlup, Thomas | D1 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Peixoto, Ricardo Pereira Araujo | D1 | Qahraman, Hojatullah | D2 | 4:11 | 0:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 178:342 | 1:30 | 0:10 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 20:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 23.02.2024, 22:34 h
dernier changement d'admin : 26.02.2024, 10:30 h