MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
1. Liga O50
Bern
-
Port
, 25.03.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Bern | Port | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Weber, Werner | D1 | Soom, Daniel | A16 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Stampfli, Kurt | D2 | Lüthi, Urs | C7 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Howald, Thierry | D1 | Nyffenegger, Peter | C6 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Stampfli, Kurt | D2 | Soom, Daniel | A16 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Weber, Werner | D1 | Nyffenegger, Peter | C6 | 2:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Howald, Thierry | D1 | Lüthi, Urs | C7 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
doppio |
Weber, Werner
Stampfli, Kurt |
D1
D2 |
Lüthi, Urs
Nyffenegger, Peter |
C7
C6 |
5:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Stampfli, Kurt | D2 | Nyffenegger, Peter | C6 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Howald, Thierry | D1 | Soom, Daniel | A16 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Weber, Werner | D1 | Lüthi, Urs | C7 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Palline: 166:332 | 0:30 | 0:10 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 20:45
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 25.03.2024, 21:22
Ultima modifica admin: ore 26.03.2024, 22:27