MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Wohlensee
-
bls Spiez
, 20.03.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
Wohlensee | bls Spiez | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Geiser, Werner | C10 | Aeschbach, Markus | C6 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Steffen, Daniel | C6 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Fischer, Kai | C10 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Steffen, Daniel | C6 | Aeschbach, Markus | C6 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Geiser, Werner | C10 | Fischer, Kai | C10 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Geiser, Werner
Steffen, Daniel |
C10
C6 |
Turtschi, Jürg Stephan
Fischer, Kai |
C6
C10 |
11:6 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Steffen, Daniel | C6 | Fischer, Kai | C10 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Aeschbach, Markus | C6 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Geiser, Werner | C10 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 297:344 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.03.2024, 23:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.03.2024, 09:56 Uhr