MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Langnau
-
Wohlensee
, 02.03.2024,
14:00 Uhr
feuille de match
Langnau | Wohlensee | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sommer, Johann | D4 | Geiser, Werner | C10 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lauener, Sebastian | C6 | Steffen, Daniel | C6 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Luder, Daniel | D5 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Lauener, Sebastian | C6 | Geiser, Werner | C10 | 11:6 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Sommer, Johann | D4 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Luder, Daniel | D5 | Steffen, Daniel | C6 | 11:6 | 11:0 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Lauener, Sebastian
Luder, Daniel |
C6
D5 |
Geiser, Werner
Steffen, Daniel |
C10
C6 |
9:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Lauener, Sebastian | C6 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 11:7 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Luder, Daniel | D5 | Geiser, Werner | C10 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Sommer, Johann | D4 | Steffen, Daniel | C6 | 7:11 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 331:300 | 18:17 | 5:5 |
début du match : 14:00 h â Fin du match : 15:42 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 02.03.2024, 16:25 h
dernier changement d'admin : 03.03.2024, 09:01 h