MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Burgdorf V
-
Wohlensee
, 08.03.2024,
19:30 Uhr
feuille de match
Burgdorf V | Wohlensee | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Reber, René | D4 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Bähler, Fabrice | D3 | Steffen, Daniel | C6 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Läng, Christoph | D5 | Geiser, Werner | C10 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Bähler, Fabrice | D3 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 6:11 | 11:3 | 11:7 | 10:12 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Reber, René | D4 | Geiser, Werner | C10 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Läng, Christoph | D5 | Steffen, Daniel | C6 | 13:11 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Bähler, Fabrice
Läng, Christoph |
D3
D5 |
Steffen, Daniel
Geiser, Werner |
C6
C10 |
11:6 | 5:11 | 20:18 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Bähler, Fabrice | D3 | Geiser, Werner | C10 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Läng, Christoph | D5 | Praplan, Pierre-Alain | D3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Reber, René | D4 | Steffen, Daniel | C6 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 18:20 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
points: 373:394 | 19:21 | 4:6 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 22:05 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 08.03.2024, 23:45 h
dernier changement d'admin : 11.03.2024, 11:13 h