MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Pieterlen
-
Port IV
, 15.02.2024,
20:00 Uhr
Matchblatt
Pieterlen | Port IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Widmer, Pascal | C6 | Gmür, Markus | C6 | 12:10 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Burri, Benno | D5 | Leiser, Yannick | C6 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Scheurer, Michael | D3 | Nyffenegger, Peter | C6 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Burri, Benno | D5 | Gmür, Markus | C6 | 11:5 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Widmer, Pascal | C6 | Nyffenegger, Peter | C6 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Scheurer, Michael | D3 | Leiser, Yannick | C6 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Widmer, Pascal
Burri, Benno |
C6
D5 |
Gmür, Markus
Leiser, Yannick |
C6
C6 |
11:7 | 11:6 | 5:11 | 3:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Burri, Benno | D5 | Nyffenegger, Peter | C6 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Scheurer, Michael | D3 | Gmür, Markus | C6 | 1:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Widmer, Pascal | C6 | Leiser, Yannick | C6 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 311:356 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2024, 23:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.02.2024, 10:42 Uhr