MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Port IV
-
Solothurn IV
, 29.08.2023,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Port IV | Solothurn IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Leiser, Yannick | C6 | Ahmad Hamzeh, Shoresh | D5 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Lüthi, Urs | C7 | Siegrist, Fabian | D3 | 11:8 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Nyffenegger, Peter | C6 | Flückiger, Daniel | D5 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Lüthi, Urs | C7 | Ahmad Hamzeh, Shoresh | D5 | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Leiser, Yannick | C6 | Flückiger, Daniel | D5 | 11:6 | 12:14 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Nyffenegger, Peter | C6 | Siegrist, Fabian | D3 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
doppio |
Lüthi, Urs
Nyffenegger, Peter |
C7
C6 |
Siegrist, Fabian
Flückiger, Daniel |
D3
D5 |
12:14 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Lüthi, Urs | C7 | Flückiger, Daniel | D5 | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Nyffenegger, Peter | C6 | Ahmad Hamzeh, Shoresh | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Leiser, Yannick | C6 | Siegrist, Fabian | D3 | 13:11 | 17:15 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 376:292 | 27:8 | 8:2 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:15
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 30.08.2023, 11:22
Ultima modifica admin: ore 31.08.2023, 23:58