AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
Tour final Jeunesse - Tour 5 (1)
Gland
-
Vevey II
, 25.04.2026,
09:00 Uhr
Match Report
| Gland | > | Vevey II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Chabal, Damien | C7 | Ansermet, Eloïs | D2 | 11:1 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Lawrence, Jayson | C8 | Krishnakumar, Vijay | D3 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Rivier, Quentin | D5 | Meylan, Eliott | D2 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Lawrence, Jayson | C8 | Ansermet, Eloïs | D2 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Chabal, Damien | C7 | Meylan, Eliott | D2 | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Rivier, Quentin | D5 | Krishnakumar, Vijay | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Chabal, Damien
Bagnoud, Axel |
C7
C6 |
Ansermet, Eloïs
Meylan, Eliott |
D2
D2 |
||||||||
| B-Z | Lawrence, Jayson | C8 | Meylan, Eliott | D2 | ||||||||
| C-X | Rivier, Quentin | D5 | Ansermet, Eloïs | D2 | ||||||||
| A-Y | Chabal, Damien | C7 | Krishnakumar, Vijay | D3 | ||||||||
| Balls: 199:111 | 18:0 | 6:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 10:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 25.04.2026, 10:11 Uhr