AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
Tour final Jeunesse - Tour 5 (3)
Lausanne
-
Lausanne III
, 25.04.2026,
13:30 Uhr
Match Report
| Lausanne | > | Lausanne III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Latif, Imran | B12 | Kohler, Noah | D3 | 11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Barke, Léon | B12 | Wattenhofer, Timothé | D5 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Liu, Yuxuan | D1 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Barke, Léon | B12 | Kohler, Noah | D3 | 11:9 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Latif, Imran | B12 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | 11:1 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Liu, Yuxuan | D1 | Wattenhofer, Timothé | D5 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Latif, Imran
Barke, Léon |
B12
B12 |
Wattenhofer, Timothé
Bauer Baudin, Nathan |
D5
D2 |
14:16 | 11:9 | 11:7 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Barke, Léon | B12 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | 11:3 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Liu, Yuxuan | D1 | Kohler, Noah | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Latif, Imran | B12 | Wattenhofer, Timothé | D5 | ||||||||
| Balls: 262:198 | 18:7 | 6:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 25.04.2026, 15:08 Uhr