AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
Tour final Jeunesse - Tour 5 (Places)
Gland II
-
Nyon
, 25.04.2026,
16:00 Uhr
Match Report
| Gland II | > | Nyon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mazzariol, Célian | D2 | Borda, Csaba | D3 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Kocher, Jehan | D3 | Kreuzberg, Tim | D2 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Omar Amadou, Imad | D4 | Nixon, Mathys | D3 | 11:7 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kocher, Jehan | D3 | Borda, Csaba | D3 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Mazzariol, Célian | D2 | Nixon, Mathys | D3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Omar Amadou, Imad | D4 | Kreuzberg, Tim | D2 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Omar Amadou, Imad
Derry, Nao |
D4
D3 |
Borda, Csaba
Nixon, Mathys |
D3
D3 |
11:13 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Kocher, Jehan | D3 | Nixon, Mathys | D3 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Omar Amadou, Imad | D4 | Borda, Csaba | D3 | 11:7 | 11:1 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Mazzariol, Célian | D2 | Kreuzberg, Tim | D2 | ||||||||
| Balls: 327:279 | 21:12 | 6:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 25.04.2026, 18:29 Uhr