AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4
Vevey III
-
Collombey/Muraz II
, 28.02.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| Vevey III | Collombey/Muraz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Tissot-Favre, Benjamin | D1 | Zhang, Yiming | D3 | 3:11 | 5:11 | 15:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Abid, Alexandre | D1 | Zhang, Richard | D2 | 5:11 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Radanovic, Viktor | D2 | Jourdan, Alexandre | D1 | 11:9 | 9:11 | 13:15 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Abid, Alexandre | D1 | Zhang, Yiming | D3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Tissot-Favre, Benjamin | D1 | Jourdan, Alexandre | D1 | 8:11 | 11:3 | 13:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Radanovic, Viktor | D2 | Zhang, Richard | D2 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Tissot-Favre, Benjamin
Abid, Alexandre |
D1
D1 |
Zhang, Richard
Jourdan, Alexandre |
D2
D1 |
7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Abid, Alexandre | D1 | Jourdan, Alexandre | D1 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Radanovic, Viktor | D2 | Zhang, Yiming | D3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Tissot-Favre, Benjamin | D1 | Zhang, Richard | D2 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 344:391 | 14:25 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 17:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.03.2026, 14:57 Uhr