AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4
Sainte-Croix II
-
Yverdon VIII
, 02.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Sainte-Croix II | Yverdon VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hurter, Tom | D1 | Luisier, Thierry | D1 | 11:2 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Fontaine, Benoit | D1 | 11:13 | 11:5 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Méry, Jacques | D1 | Herzig, Grégoire | D1 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Luisier, Thierry | D1 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Hurter, Tom | D1 | Herzig, Grégoire | D1 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Méry, Jacques | D1 | Fontaine, Benoit | D1 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Hurter, Tom
Genre-Jazelet, Frédéric |
D1
D1 |
Fontaine, Benoit
Herzig, Grégoire |
D1
D1 |
11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Herzig, Grégoire | D1 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Méry, Jacques | D1 | Luisier, Thierry | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Hurter, Tom | D1 | Fontaine, Benoit | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 342:263 | 24:11 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.02.2026, 08:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.02.2026, 18:54 Uhr