AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 7, Tours 3&4
Vaudoise-Assurances II
-
Forward-Morges V
, 02.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Vaudoise-Assurances II | Forward-Morges V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hager, Gerhard | D1 | Sannicandro, Patrice | D3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Laval, Antoine | D1 | Marro, Guillaume | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ray, Philippe | D1 | Clément, Nicolas | D1 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Laval, Antoine | D1 | Sannicandro, Patrice | D3 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Hager, Gerhard | D1 | Clément, Nicolas | D1 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Ray, Philippe | D1 | Marro, Guillaume | D1 | 12:10 | 3:11 | 12:10 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Hager, Gerhard
Laval, Antoine |
D1
D1 |
Marro, Guillaume
Clément, Nicolas |
D1
D1 |
11:8 | 13:15 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Laval, Antoine | D1 | Clément, Nicolas | D1 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Ray, Philippe | D1 | Sannicandro, Patrice | D3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Hager, Gerhard | D1 | Marro, Guillaume | D1 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 338:379 | 17:22 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.04.2026, 23:16 Uhr