AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Sierre VI
-
Grône III
, 20.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Sierre VI | Grône III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pfammatter, Clément | D2 | Keusch, Gabriel | D1 | 11:2 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Law, Max | D1 | Karlen, Liam | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Zuchuat, Joël | D1 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 12:10 | 11:13 | 13:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Law, Max | D1 | Keusch, Gabriel | D1 | 11:4 | 7:11 | 11:2 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Pfammatter, Clément | D2 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Zuchuat, Joël | D1 | Karlen, Liam | D1 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Pfammatter, Clément
Zuchuat, Joël |
D2
D1 |
Keusch, Gabriel
Karlen, Liam |
D1
D1 |
11:5 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Law, Max | D1 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 7:11 | 11:3 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Zuchuat, Joël | D1 | Keusch, Gabriel | D1 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Pfammatter, Clément | D2 | Karlen, Liam | D1 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 394:258 | 30:7 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments: Très bonne ambiance, très fairplay.
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 11:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.03.2026, 13:59 Uhr