AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9,Tours 3&4
Rolle II
-
Trams-Renens III
, 18.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Rolle II | Trams-Renens III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Douchet, Nelson | D3 | Terzolo, Jean-Luc | D3 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Mathier, Vincent | D3 | Bouhier, Laurent | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Dufour, Maxime | D3 | Wicht, Alain | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Mathier, Vincent | D3 | Terzolo, Jean-Luc | D3 | 11:7 | 2:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Douchet, Nelson | D3 | Wicht, Alain | D1 | 11:8 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Dufour, Maxime | D3 | Bouhier, Laurent | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Douchet, Nelson
Mathier, Vincent |
D3
D3 |
Terzolo, Jean-Luc
Wicht, Alain |
D3
D1 |
11:9 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Mathier, Vincent | D3 | Wicht, Alain | D1 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Dufour, Maxime | D3 | Terzolo, Jean-Luc | D3 | 13:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Douchet, Nelson | D3 | Bouhier, Laurent | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 349:258 | 28:5 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.03.2026, 09:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.03.2026, 11:29 Uhr