AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9,Tours 3&4
Trams-Renens III
-
Bougy II
, 24.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Trams-Renens III | > | Bougy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bouhier, Laurent | D1 | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Wicht, Alain | D1 | Grand, Willy | D1 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
| B-X | Wicht, Alain | D1 | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Bouhier, Laurent | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Grand, Willy | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Bouhier, Laurent
Wicht, Alain |
D1
D1 |
Ursenbacher, Jean-Walter
Grand, Willy |
D2
D1 |
9:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Wicht, Alain | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Not Present/Attending | - | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Bouhier, Laurent | D1 | Grand, Willy | D1 | 10:12 | 11:5 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 253:266 | 15:18 | 4:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.04.2026, 14:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.04.2026, 13:29 Uhr