AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Marly
-
Marly III
, 10.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Marly | Marly III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Loretan, Joë | D4 | Bruegger, Eloi | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Garcia, Rigo | D2 | Skultety, Hans | D1 | 11:5 | 11:0 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Weinberger, Sébastien | D2 | Monney, Laurent | D1 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Garcia, Rigo | D2 | Bruegger, Eloi | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Loretan, Joë | D4 | Monney, Laurent | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Weinberger, Sébastien | D2 | Skultety, Hans | D1 | 11:5 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Garcia, Rigo
Weinberger, Sébastien |
D2
D2 |
Bruegger, Eloi
Monney, Laurent |
D1
D1 |
11:5 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Garcia, Rigo | D2 | Monney, Laurent | D1 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Weinberger, Sébastien | D2 | Bruegger, Eloi | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Loretan, Joë | D4 | Skultety, Hans | D1 | 11:3 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 323:188 | 26:6 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.03.2026, 12:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.03.2026, 00:19 Uhr