AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Sion IV
-
Grône II
, 29.04.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Sion IV | > | Grône II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rey, Simon | D2 | Tartaglione, Mario | D1 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Salvy, Patrick | D1 | 11:3 | 14:16 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Faessler, Mattia | D2 | Largey, Christophe | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Tartaglione, Mario | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Rey, Simon | D2 | Largey, Christophe | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Faessler, Mattia | D2 | Salvy, Patrick | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Rey, Simon
Rasuli, Mohammad Mobin |
D2
D2 |
Tartaglione, Mario
Salvy, Patrick |
D1
D1 |
11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Largey, Christophe | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Faessler, Mattia | D2 | Tartaglione, Mario | D1 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Rey, Simon | D2 | Salvy, Patrick | D1 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 353:198 | 30:2 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.04.2026, 07:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.04.2026, 18:22 Uhr